SE JUGO EN FORMA PARCIAL EL FUTBOL MENOR
La síntesis es la siguiente:
Quinta: San Martín de Saavedra 1 vs. Automoto 3 y Tiro Federal de Puan 0 vs. Blanco y Negro 3. Suspendidos: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé; Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera; Unión de Tornquist vs. El Progreso; San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libres: Unión Pigüé, Boca Juniors, Empleados de Comercio, Puan F. Club y Deportivo Sarmiento.
Sexta: Independiente de San José 2 vs. Boca Juniors 0; San Martín de Saavedra 3 vs. Automoto 3; Tiro Federal de Puan 1 vs. Blanco y Negro 2; Deportivo Rivera 2 vs. Empleados de Comercio 3 y Deportivo Sarmiento 7 vs. Belgrano de Espartillar 0. Suspendidos: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé; Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera; San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libres: Unión de Tornquist y Puan F. Club.
Séptima: Independiente de San José 2 vs. Boca Juniors 1; Tiro Federal de Puan 0 vs. Blanco y Negro 3 y Deportivo Rivera 0 vs. Empleados de Comercio 3. Suspendidos: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé; Unión de Tornquist vs. El Progreso; San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libres: Unión Pigüé, Automoto, Atlético Huanguelén, Peñarol de Guaminí y Deportivo Sarmiento.
Octava: Independiente de San José 1 vs. Boca Juniors 0; San Martín de Saavedra 0 vs. Automoto 1; Tiro Federal de Puan 0 vs. Blanco y Negro 5; Deportivo Rivera 0 vs. Empleados de Comercio 0; Peñarol de Guaminí 0 vs. Puan F. Club 0 y Deportivo Sarmiento 1 vs. Belgrano de Espartillar 0. Suspendidos: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé; Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera; Unión de Tornquist vs. El Progreso; San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libre: Unión Pigüé.
Próxima fecha
La siguiente es la duodécima fecha y contiene estas confrontaciones: Racing Club vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 7ª y 8ª); Belgrano de Espartillar vs. Unión de Tornquist (6ª y 8ª); Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de Rivera vs. Peñarol de Guaminí (8ª); Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Rivera (6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. San Martín de Saavedra (5ª, 6ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Independiente de San José (6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. San Martín de Carhué (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Argentino.
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 5 |
Boca Juniors | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 |
D. Argentino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Racing Club | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 |
D. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 |
Automoto | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 |
El Progreso | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
San Martín (ST) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 |
Tiro Federal (P) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 23 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 |
Unión Pigüé | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 |
San Martín (S) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 35 |
E. de Comercio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 |
A. Huanguelén | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 |
Independiente (R) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 |
Puan F. Club | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Blanco y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 6 |
E. de Comercio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 10 |
A. Huanguelén | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 |
Deportivo Rivera | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 |
Tiro Federal (P) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 |
Automoto | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 |
Club Sarmiento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 |
Racing Club | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 |
Peñarol (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
San Martín (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 |
D. Argentino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 |
Independiente (SJ) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 |
Puan F. Club | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
San Martín (ST) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 |
S. Belgrano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 |
San Martín (S) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 28 |
Independiente (R) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 |
Boca Juniors | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 37 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 |
D. Sarmiento | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 |
D. Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Racing Club | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 7 |
A. Huanguelén | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 |
El Progreso | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 |
Independiente (SJ) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 |
Club Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 |
E. de Comercio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 25 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
San Martín (ST) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 |
Unión (Tornquist) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 |
Boca Juniors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Unión Pigüé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Automoto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Deportivo Rivera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 |
Tiro Federal (P) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 |
San Martín (C) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 |
Peñarol (G) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 |
Blanco y Negro | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Racing Club | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 |
D. Sarmiento | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 |
D. Argentino | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
Deportivo Rivera | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 |
E. de Comercio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 |
Puan F. Club | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 |
Peñarol (Pigüé) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Tiro Federal (P) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 |
Unión (Tornquist) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Independiente (SJ) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 |
San Martín (S) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 |
Boca Juniors | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
San Martín (C) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
Club Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |
El Progreso | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 |
Unión Pigüé | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 |
S. Belgrano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 |
A. Huanguelén | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Independiente (R) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 |
Peñarol (G) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 15 |
San Martín (ST) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la 1ª fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la 2ª fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
Además, de la 11ª fecha: San Martín de Carhué vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Rivera vs. Empleados de Comercio (6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)