SE JUGO UNA NUEVA FECHA DEL FUTBOL LIGUISTA
ZONA «A»
- C. Sarmiento 1 vs. Peñarol (G) 1
Goles: PT: 9’ Santiago Eberhardt (CS) ST: 31’ Mateo Gómez (P)
Árbitro: Juan Cruz Aliberti
Expulsado: ST: 45’ Ramiro Sánchez (CS)
Reserva: 4 – 0
F. Femenino: 4 – 0 - E. Comercio 3 vs. Peñarol (P) 1
Goles: PT: 6′ Bruno Schmidt (EC). ST: 20′ Benjamín González (EC), 27′ Tomás Monterrubianesi (P) y 46′ Fermín Guzmán (EC)
Árbitro: Leandro Vallejos
Expulsado: ST: 40’ Carlos Monsalvo (P)
Reserva: 2 – 2
F. Femenino: 1 – 0 - Racing (C) 3 vs. A. Huanguelén 1
Goles: PT: 22′ Axel Gómez (R) y 31′ Rodrigo Menéndez (R). ST: 8’ Maximiliano Cantoni (R) y 13’ Eduardo Balvidares (AH)
Árbitro: Nicolás Moreno
Expulsado: ST: Jonatan Tello (R)
Reserva: 4 – 1
F. Femenino: 4 – 0
Libre: San Martín (C)
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
San Martín (C) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 |
Comercio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 |
Huanguelén | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 |
Racing (C) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 |
Peñarol (P) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 |
C. Sarmiento | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 |
Peñarol (G) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
C. Sarmiento | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 12 |
San Martín (C) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 |
Racing (C) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 14 |
Peñarol (P) | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 18 |
A. Huanguelén | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 |
Comercio | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 |
Peñarol (G) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 40 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
Comercio | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 3 |
C. Sarmiento | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Racing (C) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 |
Huanguelén | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 |
San Martín (C) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 23 |
Peñarol (P) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 |
Peñarol (G) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 |
ZONA «B»
- El Progreso 1 vs. Tiro Federal (P) 3
Goles: PT: 10′ Augusto Bussman (TF) y 46′ Lucas Meloni (TF). ST: 16’ Sebastián Graff (EP) tras tomar un rebote que el arquero Manuel Zabala dio tras intentar contener un tiro penal ejecutado por Maximiliano Arce.
Árbitro: Walter Vargas
Reserva: 1 – 0
F. Femenino: 1 – 1 (Agostina Méndez) - PFBC 1 vs. Independiente (SJ) 3
Goles: PT: 33′ Juan Russo (PFBC) y 40′ Maximiliano Pecotche (I) ST: 2′ Cristian Roth (I) y 41′ Emiliano Aliberti (I)
Árbitro: Maximiliano González
Incidencia: ST: 13’ Joaquín Schwerdt le atajó un penal a Emiliano Aliberti (I)
Reserva: suspendido
F. Femenino: suspendido - Independiente (R) 1 vs. San Martín (ST) 1
Goles: PT: 2’ Enzo Martínez de penal (SM) y 43′ Mateo Berbaj (I)
Árbitro: Ariel Scotta
Expulsado: PT: 6’ Mauro Suppes (SM)
Reserva: 2 – 1
Libre: Deportivo Rivera
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
El Progreso | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 |
Tiro Federal (P) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 |
Independiente (R) | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 10 |
San Martín (ST) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
D. Rivera | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 |
Independiente (SJ) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 |
PFBC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
D. Rivera | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 |
Independiente (R) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 11 |
San Martín (ST) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 14 |
El Progreso | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
Tiro Federal (P) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 |
Independiente (SJ) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 25 |
PFBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 41 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
San Martín (ST) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Independiente (SJ) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 1 |
El Progreso | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
PFBC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Tiro Federal (P) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 |
ZONA «C»
- Automoto 1 vs. B. y Negro 4
Goles: PT: 16′ Mariano Recofsky (ByN) y 26′ Manuel Di Roca (ByN). ST: 19′ Maximiliano Balvidares (ByN), 34′ Manuel Di Roca (ByN) y 38′ Kevin Muzzolón (A)
Árbitro: Andrés Prendel
Incidencia: Sebastián Blanco (A) estrelló un penal en el travesaño, con el resultado 2 a 0 en favor de la visita.
Expulsado: ST: 21′ Justo Zas (A)
Reserva: 2 – 5 - D. Sarmiento 3 vs. Unión (T) 2
Goles: PT: 24’ Manuel Crededio (U). ST: 15’ Ezequiel Schmidt de penal (U), 19’ Gonzalo Lang (DS), 44’ Ramiro Romano (DS) y 46’ Mateo Safenreiter (DS)
Árbitro: Luis Marín
Reserva: suspendido - D. Argentino 3 vs. Boca Jr. 1
Goles: PT: 36′ Alejo Lucién (DA). ST: 6′ Emanuel Merquel (B), 13′ Tobías Albornoz (DA) y 45′ Facundo Cabral (DA) y
Árbitro: Diego De la Canal
Expulsado: ST: 12′ Jesús Iraola (B)
Reserva: 1 – 0
F. Femenino: 2 – 1
Libre: Unión (P)
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
D. Argentino | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 |
Unión (T) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 |
B. y Negro | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 12 |
Boca Jr. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 |
Automoto | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 |
Unión (P) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 |
D. Sarmiento | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 28 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
B. y Negro | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 13 |
Boca Jr. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 |
D. Argentino | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 18 |
Automoto | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 |
Unión (P) | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 16 |
D. Sarmiento | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 |
Unión (T) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
D. Argentino | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 |
Boca Jr. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 |
Automoto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 |
B. y Negro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 |
San Martín (S) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Unión (P) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 |
PRÓXIMA FECHA (14° última)
ZONA «A»
-Peñarol (P) vs. Racing (C)
-Peñarol (G) vs. E. Comercio
-San Martín (C) vs. C. Sarmiento
Libre: A. Huanguelén.
ZONA «B»
-Independiente (SJ) vs. Independiente (R)
-Tiro Federal vs. PFBC
D. Rivera vs. El Progreso
Libre: San Martín (ST)
ZONA «C»
-Unión (T) vs. D. Argentino
-B. y Negro vs. D. Sarmiento
-Unión (P) vs. Automoto
Libre: Boca Jrs.