PIGUE: EL «COCA» UBAMBA CORRIO EN EL TC DEL SUDOESTE UNA NUEVA FECHA

TERMINO 10mo Y 5to RESPECTIVAMENTE EN LAS DOS FINALES

CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- TC Sudoeste – Clasificacion 1

Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Localidad Comentario
1 33 Lecomte Marcos 5 1:25.535 5 16.228 26.543 42.572 TC del Sudoeste Pigue
2 4 Gisler Neri 4 1:26.044 0.509 0.509 4 16.205 26.784 42.716 TC del Sudoeste Torquinst
3 20 Schechtel Nestor 5 1:26.088 0.553 0.044 5 16.196 26.854 42.800 TC del Sudoeste Villairis
4 45 Porteci Lucas 8 1:26.884 1.349 0.796 1 16.075 27.300 43.186 TC del Sudoeste Bahia Blanca
5 12 Ubamba Jorge 6 1:27.121 1.586 0.237 2 16.219 27.004 43.758 TC del Sudoeste Huanguelen
6 8 Picado Manuel 8 1:27.345 1.810 0.224 5 16.094 27.191 43.620 TC del Sudoeste Torquinst
7 9 Perez Fabian 4 1:27.423 1.888 0.078 3 16.380 27.331 43.520 TC del Sudoeste Tres Lomas
8 117 Acosta Celeste 8 1:28.588 3.053 1.165 8 16.733 27.469 44.229 TC del Sudoeste Bahia Blanca
9 86 Picado Agustin 6 1:31.041 5.506 2.453 2 17.058 28.398 45.026 TC del Sudoeste Torquinst
10 30 Jauge Guillermo 7 1:31.690 6.155 0.649 6 16.456 28.785 45.983 TC del Sudoeste Carmen de Patagones
11 14 Furfuro Nicodemo 0 TC del Sudoeste Patagonia
EX 98 Picado Estanislao 7 1:27.113 3 16.424 27.164 43.349 TC del Sudoeste La Plata Sin tiempo por peso.

CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- TC Sudoeste – Clasificacion 2

Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Localidad Comentario
1 33 Lecomte Marcos 2 1:25.157 2 16.103 26.539 42.461 TC del Sudoeste Pigue
2 20 Schechtel Nestor 5 1:25.454 0.297 0.297 2 15.946 26.842 42.567 TC del Sudoeste Villairis
3 4 Gisler Neri 5 1:25.992 0.835 0.538 5 16.063 26.794 42.879 TC del Sudoeste Torquinst
4 45 Porteci Lucas 6 1:26.498 1.341 0.506 3 15.941 27.369 43.045 TC del Sudoeste Bahia Blanca
5 9 Perez Fabian 9 1:26.772 1.615 0.274 5 15.996 27.365 43.411 TC del Sudoeste Tres Lomas
6 12 Ubamba Jorge 5 1:26.972 1.815 0.200 3 15.980 27.067 43.830 TC del Sudoeste Huanguelen
7 8 Picado Manuel 7 1:27.123 1.966 0.151 5 16.082 27.146 43.439 TC del Sudoeste Torquinst
8 98 Picado Estanislao 1 1:28.296 3.139 1.173 1 16.489 27.403 43.977 TC del Sudoeste La Plata
9 117 Acosta Celeste 7 1:28.683 3.526 0.387 1 16.439 27.684 44.345 TC del Sudoeste Bahia Blanca
10 86 Picado Agustin 2 1:31.099 5.942 2.416 1 16.845 28.685 45.214 TC del Sudoeste Torquinst
11 30 Jauge Guillermo 1 1:33.379 8.222 2.280 1 16.436 29.241 47.431 TC del Sudoeste Carmen de Patagones
12 14 Furfuro Nicodemo 0 TC del Sudoeste Patagonia

CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- TC Sudoeste – Final 1

Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Localidad Comentario
1 20 Schechtel Nestor TC del Sudoeste 10 14:22.386 1:24.921 1 13.695 27.077 42.844 Villairis
2 33 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 10 14:22.617 0.231 0.231 1:25.843 1 14.078 26.976 42.788 Pigue
3 45 Porteci Lucas TC del Sudoeste 10 14:23.382 0.996 0.765 1:25.255 1 14.544 27.363 42.991 Bahia Blanca
4 9 Perez Fabian TC del Sudoeste 10 14:25.776 3.390 2.394 1:25.829 3 14.977 26.974 43.093 Tres Lomas
5 4 Gisler Neri TC del Sudoeste 10 14:26.388 4.002 0.612 1:25.602 3 14.788 26.570 43.186 Torquinst
6 8 Picado Manuel TC del Sudoeste 10 14:35.152 12.766 8.764 1:26.286 5 15.802 27.084 43.079 Torquinst
7 98 Picado Estanislao TC del Sudoeste 10 15:05.695 43.309 30.543 1:26.304 5 15.895 26.996 43.136 La Plata
8 14 Furfuro Nicodemo TC del Sudoeste 10 15:31.580 1:09.194 25.885 1:29.996 2 16.713 28.163 44.732 Patagonia +5seg por falsa largada.
9 30 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 9 14:36.875 1 Vuelta 1 Vuelta 1:32.233 7 16.128 28.408 46.375 Carmen de Patagones
10 12 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 8 15:40.752 2 Vueltas 1 Vuelta 1:27.757 4 14.934 27.505 44.077 Huanguelen
117 Acosta Celeste TC del Sudoeste 3 4:31.476 7 Vueltas 5 Vueltas 1:27.518 3 16.013 27.531 43.801 Bahia Blanca +5seg por falsa largada.
86 Picado Agustin TC del Sudoeste 2 3:17.353 8 Vueltas 1 Vuelta 1:35.943 1 16.938 29.530 49.145 Torquinst

CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- TC Sudoeste – Final 2

Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Localidad Comentario
1 33 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 10 15:50.590 1:25.350 9 15.703 26.777 42.558 Pigue
2 20 Schechtel Nestor TC del Sudoeste 10 15:56.090 5.500 5.500 1:25.417 10 15.538 26.837 42.846 Villairis +5seg por falsa largada.
3 9 Perez Fabian TC del Sudoeste 10 15:56.125 5.535 0.035 1:26.835 8 15.749 27.204 43.327 Tres Lomas
4 8 Picado Manuel TC del Sudoeste 10 15:56.566 5.976 0.441 1:25.976 8 15.550 27.088 43.175 Torquinst
5 12 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 10 16:13.902 23.312 17.336 1:28.070 8 15.726 27.622 44.569 Huanguelen
6 30 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 10 16:54.965 1:04.375 41.063 1:32.557 10 16.153 29.438 46.309 Carmen de Patagones
7 98 Picado Estanislao TC del Sudoeste 8 13:33.185 2 Vueltas 2 Vueltas 1:27.299 5 15.968 27.288 43.849 La Plata
86 Picado Agustin TC del Sudoeste 7 11:38.036 3 Vueltas 1 Vuelta 1:31.297 4 16.327 28.730 45.218 Torquinst
14 Furfuro Nicodemo TC del Sudoeste 3 4:40.505 7 Vueltas 4 Vueltas 1:28.677 2 16.667 27.750 44.256 Patagonia +5seg por falsa largada.
4 Gisler Neri TC del Sudoeste 3 4:42.955 7 Vueltas 2.450 1:27.428 2 15.914 27.040 44.474 Torquinst
45 Porteci Lucas TC del Sudoeste 0.000 10 Vueltas 3 Vueltas 0 Bahia Blanca
117 Acosta Celeste TC del Sudoeste 0.000 10 Vueltas 0 Bahia Blanca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *