SE JUGO UNA NUEVA FECHA DEL FUTBOL MENOR
Los marcadores que se dieron en la programación son estos:
Zona “A”
Quinta: Blanco y Negro 1 vs. Boca Juniors 1 y Deportivo Sarmiento 1 vs. El Progreso 0. Libres: Atlético Huanguelén e Independiente.
Sexta: Blanco y Negro 4 vs. Boca Juniors 0. Libres: Atlético Huanguelén, Deportivo Sarmiento y San Martín de Santa Trinidad.
Séptima: Blanco y Negro 1 vs. Boca Juniors 0; Independiente 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 4 y Deportivo Sarmiento 4 vs. El Progreso 0. Libre: Atlético Huanguelén.
Octava: Blanco y Negro 2 vs. Boca Juniors 0 e Independiente 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 0. Libres: Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento.
Zona “B”
Quinta: Club Sarmiento 4 vs. Unión de Tornquist 1; Deportivo Argentino 11 vs. San Martín de Saavedra 1 y Peñarol de Pigüé 1 vs. Automoto 1. Libre: Unión Pigüé.
Sexta: Club Sarmiento 2 vs. Unión de Tornquist 0 y Peñarol de Pigüé 0 vs. Automoto 1. Libres: Unión Pigüé y Deportivo Argentino.
Séptima: Club Sarmiento 2 vs. Unión de Tornquist 1; Deportivo Argentino 3 vs. San Martín de Saavedra 2 y Peñarol de Pigüé 1 vs. Automoto 1. Libre: Unión Pigüé.
Octava: Club Sarmiento 1 vs. Unión de Tornquist 0; Deportivo Argentino 8 vs. San Martín de Saavedra 0 y Peñarol de Pigüé 2 vs. Automoto 0. Libre: Unión Pigüé.
Zona “C”
Quinta: Racing Club 2 vs. Empleados de Comercio 1 y Tiro Federal de Puan 1 vs. San Martín de Carhué 2. Libre: Sportivo Belgrano de Espartillar.
Sexta: Racing Club 2 vs. Empleados de Comercio 0; Tiro Federal de Puan 1 vs. San Martín de Carhué 1 y Peñarol de Guaminí 0 vs. Puan F. Club 3. Libre: Sportivo Belgrano de Espartillar.
Séptima: Racing Club 1 vs. Empleados de Comercio 2; Tiro Federal de Puan 2 vs. San Martín de Carhué 1 y Peñarol de Guaminí 0 vs. Puan F. Club 2. Libre: Sportivo Belgrano de Espartillar.
Octava: Racing Club 1 vs. Empleados de Comercio 1; Tiro Federal de Puan 2 vs. San Martín de Carhué 1 y Peñarol de Guaminí 0 vs. Puan F. Club 1. Libre: Sportivo Belgrano de Espartillar.
Próxima fecha
El sábado próximo se disputará la novena fecha, segunda de los desquites, de acuerdo al siguiente programa:
Zona “A”: Atlético Huanguelén vs. Independiente (5ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Boca Juniors (5ª y 7ª). Libre: Blanco y Negro.
Zona “B”: Club Sarmiento vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Unión Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Saavedra.
Zona “C”: Empleados de Comercio vs. Sportivo Belgrano de Espartillar (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Peñarol de Guaminí (6ª, 7ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Racing Club (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Tiro Federal de Puan.
La tabla de posiciones | |||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
A. Huanguelén | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
El Progreso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
Blanco y Negro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Independiente | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 |
D. Sarmiento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
A. Huanguelén | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
San Martín (ST) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Boca Juniors | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 |
D. Sarmiento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 |
A. Huanguelén | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
San Martín (ST) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 |
Boca Juniors | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 |
Independiente | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 |
El Progreso | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
A. Huanguelén | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
San Martín (ST) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
D. Sarmiento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Boca Juniors | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 |
Club Sarmiento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 |
Automoto | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 |
Unión (T) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 |
Peñarol (Pigüé) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Unión Pigüé | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 |
San Martín (S) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Automoto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 |
Peñarol (P) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
D. Argentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Unión Pigüé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
Unión (Tornquist) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 |
Automoto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 |
Club Sarmiento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
D. Argentino | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 |
Unión (Tornquist) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 |
San Martín (S) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Unión Pigüé | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Club Sarmiento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Unión (Tornquist) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
D. Argentino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 |
Automoto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 |
Unión Pigüé | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
San Martín (S) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 |
San Martín (C) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
E. de Comercio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Tiro Federal (P) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
S. Belgrano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Puan F. Club | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
San Martín (C) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |
E. de Comercio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
Tiro Federal (P) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
S. Belgrano | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 |
Peñarol (G) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 |
Tiro Federal (P) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 |
Puan F. Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 |
San Martín (C) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 |
E. de Comercio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 |
S. Belgrano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 |
Peñarol (G) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 2 |
Tiro Federal (P) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 |
S. Belgrano | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 |
San Martín (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 |
E. de Comercio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
Puan F. Club | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 |
Peñarol (G) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 |
Nota: en la zona “B” Automoto y Club Sarmiento tienen pendiente el enfrentamiento de la segunda fecha (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra y Club Sarmiento adeudan la confrontación de la 6ª fecha (5ª, 7ª y 8ª).